Low deposit, 40%. Balance payable in monthly installements. Duration 15 months.
2012 | 2362 CC | 126,093
2014 | 2000 CC | 80000
2011 | 1500 CC | 28957
2014 | 1590 CC | 85000
2014 | 2000 CC | 82695
2014 | 1998 CC | 150156
2011 | 1500 CC | 39459
2014 | 1997 CC | 82,695
2014 | 2180 CC | 1500
2014 | 3000 CC | 129620
2014 | 1496 CC | 106822
2014 | 2488 CC | 106822
2014 | 1798 CC | 79017
2014 | 2180 CC | 85000
2014 | 2180 CC | 85000
2014 | 2180 CC | 85000
2014 | 2180 CC | 85000
2014 | 2180 CC | 85000
© 2012 - 2022 Al-Shujah Motors Limited.
Website Developed by Digital Alliance